Количество квартир и их стоимости указаны в ознакомительных целях. За подробной информацией обращайтесь по телефону
Застройщик: СПб Реновация
Показать все новостройкиКол-во квартир | Площадь кухни, кв. м | Площадь общая, кв. м | Стоимость за кв. м, тыс. руб. | Стоимость, млн. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 621 | 9-22 | 30-53 | 64 – 66 | 2,0 – 3,4 |
2 ккв | 442 | 10-26 | 45-67 | 63 – 65 | 2,9 – 4,3 |
3 ккв | 15 | 10-16 | 62-75 | 65 – 66 | 4,1 – 4,9 |
4 ккв | 2 | 14-15 | 87-89 | 64 – 64 | 5,6 – 5,7 |
Студии | 301 | 4-6 | 24-40 | 63 – 68 | 1,6 – 2,5 |
Кол-во квартир | Площадь кухни, кв. м | Площадь общая, кв. м | Стоимость за кв. м, тыс. руб. | Стоимость, млн. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 210 | 9-17 | 34-46 | 67 – 75 | 2,3 – 3,1 |
2 ккв | 140 | 10-14 | 49-66 | 64 – 73 | 3,5 – 4,5 |
3 ккв | 9 | 12-13 | 66-74 | 71 – 72 | 4,7 – 5,3 |
Студии | 57 | - | 26-28 | 76 – 77 | 2,0 – 2,1 |
Кол-во квартир | Площадь кухни, кв. м | Площадь общая, кв. м | Стоимость за кв. м, тыс. руб. | Стоимость, млн. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 10 | 10-12 | 34-40 | 77 – 85 | 2,8 – 3,1 |
2 ккв | 126 | 9-12 | 48-62 | 77 – 91 | 4,0 – 4,9 |
3 ккв | 6 | 12-14 | 75-82 | 79 – 90 | 6,2 – 6,8 |
Студии | 77 | 6 | 29-31 | 81 – 92 | 2,3 – 2,8 |
Новый Лиговский
Фрунзенский
м. Обводный канал (8 мин. пеш. )
4 кв. 2018 г. – 1 кв. 2019 г.
ПодробнееКол-во квартир | Площадь кухни, кв. м | Площадь общая, кв. м | Стоимость за кв. м, тыс. руб. | Стоимость, млн. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 50 | до 16 | 43-49 | 153 – 153 | 6,5 – 7,6 |
2 ккв | 33 | 11-25 | 60-75 | 148 – 148 | 8,8 – 11,0 |
3 ккв | 5 | 15-16 | 87-93 | 142 – 142 | 12,4 – 13,4 |
Кол-во квартир | Площадь кухни, кв. м | Площадь общая, кв. м | Стоимость за кв. м, тыс. руб. | Стоимость, млн. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
3 ккв | 1 | 13 | 81 | 121 – 121 | 9,7 – 9,7 |