Количество квартир и их стоимости указаны в ознакомительных целях. За подробной информацией обращайтесь по телефону
Новое Колпино
Колпинский,
г. Колпино
м. Рыбацкое (20 мин. тр.)
3 кв. 2020 г.
Застройщик: СПб Реновация
ПодробнееКол-во квартир | Площадь кухни, кв. м | Площадь общая, кв. м | Стоимость за кв. м, тыс. руб. | Стоимость, млн. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 621 | 9-22 | 30-53 | 64 – 66 | 2,0 – 3,4 |
2 ккв | 442 | 10-26 | 45-67 | 63 – 65 | 2,9 – 4,3 |
3 ккв | 15 | 10-16 | 62-75 | 65 – 66 | 4,1 – 4,9 |
4 ккв | 2 | 14-15 | 87-89 | 64 – 64 | 5,6 – 5,7 |
Студии | 301 | 4-6 | 24-40 | 63 – 68 | 1,6 – 2,5 |
Ясно.Янино
Всеволожский (Янино),
пос. Янино-1
м. Проспект Большевиков (22 мин. тр.)
2 кв. 2020 г. – 4 кв. 2020 г.
Застройщик: KVS
ПодробнееКол-во квартир | Площадь кухни, кв. м | Площадь общая, кв. м | Стоимость за кв. м, тыс. руб. | Стоимость, млн. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 316 | 10-23 | 32-47 | 65 – 77 | 2,2 – 3,5 |
2 ккв | 220 | 11-20 | 42-66 | 63 – 73 | 3,0 – 4,8 |
3 ккв | 54 | 12-20 | 71-83 | 60 – 71 | 4,3 – 5,9 |
Студии | 125 | до 6 | 21-33 | 68 – 78 | 1,6 – 2,4 |
Краски лета
Всеволожский,
пос. Мурино
м. Девяткино (15 мин. пеш. )
2 кв. 2020 г.
Застройщик: Полис Групп
ПодробнееКол-во квартир | Площадь кухни, кв. м | Площадь общая, кв. м | Стоимость за кв. м, тыс. руб. | Стоимость, млн. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 43 | 8-15 | 28-40 | 82 – 95 | 2,6 – 3,7 |
2 ккв | 16 | 9-16 | 42-49 | 80 – 91 | 3,8 – 4,0 |
Студии | 20 | - | 21-23 | 87 – 95 | 1,9 – 2,1 |
Цветной Город
Красногвардейский
м. Академическая (18 мин. тр.)
4 кв. 2019 г. – 4 кв. 2020 г.
Застройщик: Группа ЛСР
ПодробнееКол-во квартир | Площадь кухни, кв. м | Площадь общая, кв. м | Стоимость за кв. м, тыс. руб. | Стоимость, млн. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 103 | 7-10 | 31-37 | 76 – 82 | 2,4 – 2,9 |
2 ккв | 126 | 7-15 | 37-53 | 72 – 80 | 2,8 – 4,2 |
3 ккв | 146 | 9-17 | 60-83 | 71 – 76 | 4,5 – 6,0 |
Студии | 110 | - | 22-27 | 81 – 87 | 1,9 – 2,2 |
Новое Сертолово
Всеволожский обл. (Север),
г. Сертолово
м. Проспект Просвещения (18 мин. тр.)
4 кв. 2019 г. – 3 кв. 2020 г.
Застройщик: KVS
ПодробнееКол-во квартир | Площадь кухни, кв. м | Площадь общая, кв. м | Стоимость за кв. м, тыс. руб. | Стоимость, млн. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 119 | 9-18 | 35-47 | 72 – 79 | 2,5 – 3,5 |
2 ккв | 112 | 10-20 | 51-60 | 70 – 81 | 3,8 – 4,7 |
3 ккв | 43 | 13-21 | 74-77 | 68 – 73 | 5,1 – 5,6 |
Студии | 147 | 4-6 | 24-55 | 67 – 85 | 2,0 – 3,7 |
Мурино 2020
Всеволожский,
пос. Мурино
м. Девяткино (20 мин. пеш. )
4 кв. 2019 г.
Застройщик: Самолёт
ПодробнееКол-во квартир | Площадь кухни, кв. м | Площадь общая, кв. м | Стоимость за кв. м, тыс. руб. | Стоимость, млн. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 304 | 9-19 | 33-45 | 81 – 81 | 2,7 – 3,6 |
2 ккв | 65 | 10-14 | 46-61 | 77 – 77 | 3,5 – 4,7 |
Студии | 92 | - | 23-29 | 86 – 86 | 2,0 – 2,5 |
Живи! В Курортном
Курортный,
пос. Песочный
м. Озерки (22 мин. тр.)
4 кв. 2020 г.
Застройщик: СПб Реновация
ПодробнееКол-во квартир | Площадь кухни, кв. м | Площадь общая, кв. м | Стоимость за кв. м, тыс. руб. | Стоимость, млн. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 210 | 9-17 | 34-46 | 67 – 75 | 2,3 – 3,1 |
2 ккв | 140 | 10-14 | 49-66 | 64 – 73 | 3,5 – 4,5 |
3 ккв | 9 | 12-13 | 66-74 | 71 – 72 | 4,7 – 5,3 |
Студии | 57 | - | 26-28 | 76 – 77 | 2,0 – 2,1 |
ПаркЛэнд
Всеволожский,
г. Кудрово
м. Улица Дыбенко (20 мин. пеш. )
2 кв. 2020 г.
Застройщик: Полис Групп
ПодробнееКол-во квартир | Площадь кухни, кв. м | Площадь общая, кв. м | Стоимость за кв. м, тыс. руб. | Стоимость, млн. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 78 | 8-17 | 28-37 | 89 – 114 | 2,7 – 4,0 |
2 ккв | 6 | 15-17 | 47-53 | 103 – 108 | 5,0 – 5,6 |
Студии | 79 | - | 20-25 | 99 – 119 | 2,1 – 2,7 |
Полис на Комендантском
Приморский
м. Комендантский проспект (13 мин. тр.)
2 кв. 2020 г. – 4 кв. 2020 г.
Застройщик: Полис Групп
ПодробнееКол-во квартир | Площадь кухни, кв. м | Площадь общая, кв. м | Стоимость за кв. м, тыс. руб. | Стоимость, млн. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 124 | 8-18 | 29-41 | 95 – 128 | 2,8 – 4,2 |
2 ккв | 32 | 10-17 | 46-55 | 94 – 108 | 4,7 – 5,8 |
3 ккв | 1 | 13 | 73 | 92 – 92 | 6,7 – 6,7 |
Студии | 132 | - | 21-25 | 94 – 124 | 2,1 – 2,7 |
Солнечный город
Красносельский
м. Проспект Ветеранов (13 мин. тр.)
Сдан – 1 кв. 2021 г.
Застройщик: SetlCity
ПодробнееКол-во квартир | Площадь кухни, кв. м | Площадь общая, кв. м | Стоимость за кв. м, тыс. руб. | Стоимость, млн. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 97 | 10-19 | 32-44 | 87 – 112 | 3,1 – 4,5 |
2 ккв | 73 | 10-21 | 51-62 | 88 – 113 | 4,9 – 6,2 |
3 ккв | 8 | 12-18 | 77-78 | 93 – 96 | 7,3 – 7,4 |
Студии | 301 | до 5 | 24-36 | 86 – 113 | 2,2 – 3,5 |
Северный
Всеволожский,
пос. Мурино
м. Девяткино (20 мин. пеш. )
4 кв. 2020 г. – 2 кв. 2021 г.
Застройщик: ЦДС
ПодробнееКол-во квартир | Площадь кухни, кв. м | Площадь общая, кв. м | Стоимость за кв. м, тыс. руб. | Стоимость, млн. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 195 | 10-23 | 31-55 | 60 – 88 | 2,4 – 3,3 |
2 ккв | 138 | 10-17 | 51-61 | 66 – 84 | 3,4 – 4,5 |
3 ккв | 3 | 20 | 74 | 78 – 78 | 5,8 – 5,8 |
Студии | 47 | - | 22-29 | 86 – 105 | 2,2 – 2,6 |
Фортеция
Кронштадтский,
г. Кронштадт
м. Беговая (35 мин. тр.)
3 кв. 2020 г.
Застройщик: SetlCity
ПодробнееКол-во квартир | Площадь кухни, кв. м | Площадь общая, кв. м | Стоимость за кв. м, тыс. руб. | Стоимость, млн. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 22 | 10-17 | 31-35 | 91 – 101 | 2,9 – 3,5 |
2 ккв | 5 | 15 | 55 | 123 – 125 | 6,8 – 6,8 |
Студии | 60 | - | 23-25 | 86 – 100 | 2,2 – 2,4 |
Муринский Посад
Всеволожский,
пос. Мурино
м. Девяткино (20 мин. пеш. )
Сдан – 3 кв. 2020 г.
Застройщик: ЦДС
ПодробнееКол-во квартир | Площадь кухни, кв. м | Площадь общая, кв. м | Стоимость за кв. м, тыс. руб. | Стоимость, млн. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 147 | до 20 | 30-43 | 70 – 107 | 2,3 – 4,0 |
2 ккв | 41 | 10-21 | 51-61 | 69 – 90 | 3,6 – 5,1 |
Студии | 13 | до 6 | 22-27 | 87 – 104 | 2,2 – 2,8 |
Кол-во квартир | Площадь кухни, кв. м | Площадь общая, кв. м | Стоимость за кв. м, тыс. руб. | Стоимость, млн. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 130 | 11-16 | 34-40 | 89 – 98 | 3,3 – 3,7 |
2 ккв | 120 | 11-16 | 49-62 | 86 – 91 | 4,4 – 5,4 |
3 ккв | 5 | 14 | 72-73 | 85 – 86 | 6,1 – 6,2 |
Студии | 36 | - | 22-26 | 97 – 102 | 2,2 – 2,6 |
Кол-во квартир | Площадь кухни, кв. м | Площадь общая, кв. м | Стоимость за кв. м, тыс. руб. | Стоимость, млн. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 55 | 8-15 | 28-41 | 87 – 108 | 2,7 – 4,1 |
2 ккв | 25 | 10-19 | 47-60 | 81 – 106 | 4,5 – 5,5 |
Студии | 22 | - | 24-28 | 88 – 114 | 2,3 – 2,7 |
Живи! В Рыбацком
Невский
м. Рыбацкое (20 мин. пеш. )
4 кв. 2019 г. – 4 кв. 2020 г.
Застройщик: СПб Реновация
ПодробнееКол-во квартир | Площадь кухни, кв. м | Площадь общая, кв. м | Стоимость за кв. м, тыс. руб. | Стоимость, млн. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 10 | 10-12 | 34-40 | 77 – 85 | 2,8 – 3,1 |
2 ккв | 126 | 9-12 | 48-62 | 77 – 91 | 4,0 – 4,9 |
3 ккв | 6 | 12-14 | 75-82 | 79 – 90 | 6,2 – 6,8 |
Студии | 77 | 6 | 29-31 | 81 – 92 | 2,3 – 2,8 |
Чистое небо
Приморский
м. Комендантский проспект (7 мин. тр.)
4 кв. 2019 г. – 2 кв. 2021 г.
Застройщик: SetlCity
ПодробнееКол-во квартир | Площадь кухни, кв. м | Площадь общая, кв. м | Стоимость за кв. м, тыс. руб. | Стоимость, млн. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 136 | 10-20 | 32-44 | 94 – 125 | 3,4 – 5,3 |
2 ккв | 63 | 10-20 | 49-63 | 96 – 112 | 5,2 – 6,8 |
3 ккв | 31 | 12-19 | 75-83 | 94 – 99 | 7,2 – 7,9 |
Студии | 178 | до 5 | 24-35 | 91 – 115 | 2,4 – 3,4 |
Новое Янино
Всеволожский,
пос. Янино-1
м. Ладожская (10 мин. тр.)
Сдан – 2 кв. 2019 г.
Застройщик: ЦДС
ПодробнееКол-во квартир | Площадь кухни, кв. м | Площадь общая, кв. м | Стоимость за кв. м, тыс. руб. | Стоимость, млн. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 69 | 9-17 | 30-40 | 85 – 107 | 2,7 – 4,0 |
2 ккв | 27 | 10-16 | 48-56 | 81 – 98 | 4,2 – 5,5 |
Студии | 17 | - | 26 | 90 – 101 | 2,4 – 2,7 |
GreenЛандия (2 оч.)
Всеволожский,
пос. Мурино
м. Девяткино (20 мин. пеш. )
Сдан – 4 кв. 2019 г.
Застройщик: SetlCity
ПодробнееКол-во квартир | Площадь кухни, кв. м | Площадь общая, кв. м | Стоимость за кв. м, тыс. руб. | Стоимость, млн. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 72 | 10-18 | 32-40 | 92 – 112 | 3,2 – 3,8 |
2 ккв | 31 | 12-18 | 52-57 | 89 – 94 | 4,8 – 5,2 |
Студии | 116 | - | 24-27 | 94 – 116 | 2,4 – 2,9 |
Охта Хаус
Красногвардейский
м. Ладожская (12 мин. тр.)
1 кв. 2021 г. – 1 кв. 2022 г.
Застройщик: Эталон ЛенСпецСМУ
ПодробнееКол-во квартир | Площадь кухни, кв. м | Площадь общая, кв. м | Стоимость за кв. м, тыс. руб. | Стоимость, млн. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 331 | 9-18 | 34-50 | 84 – 110 | 3,1 – 4,9 |
2 ккв | 173 | 10-20 | 52-70 | 81 – 104 | 4,3 – 6,5 |
3 ккв | 81 | 11-18 | 72-87 | 78 – 100 | 5,7 – 8,3 |
Студии | 29 | - | 26-30 | 96 – 112 | 2,5 – 3,4 |
Жили Были
Выборгский,
пос. Парголово
м. Парнас (20 мин. пеш. )
3 кв. 2020 г.
Застройщик: KVS
ПодробнееКол-во квартир | Площадь кухни, кв. м | Площадь общая, кв. м | Стоимость за кв. м, тыс. руб. | Стоимость, млн. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 145 | 9-17 | 34-39 | 99 – 106 | 3,5 – 4,0 |
2 ккв | 49 | 11-16 | 49-54 | 95 – 99 | 4,8 – 5,3 |
3 ккв | 27 | 14-24 | 71-79 | 89 – 94 | 6,5 – 7,2 |
Студии | 37 | - | 23-24 | 109 – 116 | 2,6 – 2,7 |
Кол-во квартир | Площадь кухни, кв. м | Площадь общая, кв. м | Стоимость за кв. м, тыс. руб. | Стоимость, млн. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 51 | 10-21 | 34-50 | 82 – 110 | 3,7 – 4,8 |
2 ккв | 17 | 11-24 | 58-71 | 82 – 103 | 5,6 – 7,0 |
3 ккв | 2 | 14-15 | 90-92 | 95 – 100 | 8,7 – 9,0 |
Студии | 58 | - | 26-31 | 93 – 107 | 2,6 – 2,9 |
Московский
Московский
м. Звездная (20 мин. пеш. )
4 кв. 2019 г. – 3 кв. 2020 г.
Застройщик: ЦДС
ПодробнееКол-во квартир | Площадь кухни, кв. м | Площадь общая, кв. м | Стоимость за кв. м, тыс. руб. | Стоимость, млн. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 394 | 8-18 | 29-41 | 91 – 124 | 3,2 – 4,4 |
2 ккв | 102 | 9-22 | 43-64 | 83 – 113 | 4,6 – 5,7 |
Студии | 72 | - | 23-28 | 100 – 120 | 2,6 – 2,9 |
Кол-во квартир | Площадь кухни, кв. м | Площадь общая, кв. м | Стоимость за кв. м, тыс. руб. | Стоимость, млн. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 202 | 5-13 | 35-63 | 100 – 109 | 3,6 – 6,5 |
2 ккв | 135 | 9-20 | 44-77 | 96 – 107 | 4,6 – 8,3 |
3 ккв | 83 | 11-16 | 72-87 | 96 – 108 | 7,0 – 8,9 |
Студии | 169 | 5-12 | 25-46 | 100 – 110 | 2,6 – 4,8 |
Полис на Московской
Московский
м. Московская (7 мин. тр.)
4 кв. 2020 г.
Застройщик: Полис Групп
ПодробнееКол-во квартир | Площадь кухни, кв. м | Площадь общая, кв. м | Стоимость за кв. м, тыс. руб. | Стоимость, млн. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 24 | 10-19 | 33-40 | 107 – 122 | 3,9 – 4,4 |
2 ккв | 18 | 11-21 | 56-66 | 99 – 111 | 6,2 – 6,6 |
3 ккв | 7 | 20-29 | 78-90 | 110 – 110 | 8,5 – 9,9 |
Студии | 22 | - | 22-28 | 113 – 125 | 2,6 – 3,2 |
PULSE на набережной
Невский
м. Проспект Большевиков (10 мин. тр.)
4 кв. 2020 г.
Застройщик: SetlCity
ПодробнееКол-во квартир | Площадь кухни, кв. м | Площадь общая, кв. м | Стоимость за кв. м, тыс. руб. | Стоимость, млн. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 107 | 10-20 | 30-47 | 103 – 140 | 3,5 – 5,6 |
2 ккв | 20 | 10-17 | 48-55 | 107 – 133 | 5,3 – 7,1 |
3 ккв | 8 | 18-23 | 78-87 | 110 – 128 | 9,5 – 10,9 |
Студии | 104 | 5-6 | 24-30 | 105 – 131 | 2,7 – 3,6 |
Кол-во квартир | Площадь кухни, кв. м | Площадь общая, кв. м | Стоимость за кв. м, тыс. руб. | Стоимость, млн. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 37 | 9-19 | 32-39 | 112 – 167 | 3,8 – 6,0 |
2 ккв | 17 | 12-23 | 52-71 | 106 – 151 | 6,4 – 9,3 |
3 ккв | 11 | 18-20 | 74-81 | 112 – 180 | 8,6 – 14,5 |
Студии | 37 | - | 19-25 | 112 – 156 | 2,7 – 3,9 |
Новоорловский
Приморский
м. Проспект Просвещения (14 мин. тр.)
Сдан – 3 кв. 2019 г.
Застройщик: ЮИТ
ПодробнееКол-во квартир | Площадь кухни, кв. м | Площадь общая, кв. м | Стоимость за кв. м, тыс. руб. | Стоимость, млн. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 19 | 12-26 | 34-49 | 90 – 115 | 3,8 – 5,5 |
2 ккв | 13 | 11-27 | 50-68 | 96 – 116 | 5,5 – 7,1 |
3 ккв | 17 | 12-24 | 70-85 | 87 – 109 | 6,0 – 9,2 |
Студии | 26 | 5-7 | 20-34 | 87 – 135 | 2,7 – 3,7 |
Кол-во квартир | Площадь кухни, кв. м | Площадь общая, кв. м | Стоимость за кв. м, тыс. руб. | Стоимость, млн. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 15 | 10-11 | 33-37 | 98 – 106 | 3,5 – 3,7 |
2 ккв | 1 | 18 | 56 | 86 – 86 | 4,9 – 4,9 |
3 ккв | 1 | 20 | 90 | 87 – 87 | 7,9 – 7,9 |
Студии | 3 | - | 25 | 110 – 114 | 2,7 – 2,8 |
Кол-во квартир | Площадь кухни, кв. м | Площадь общая, кв. м | Стоимость за кв. м, тыс. руб. | Стоимость, млн. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 263 | 8-19 | 29-44 | 103 – 133 | 3,7 – 5,2 |
2 ккв | 74 | 9-20 | 47-66 | 90 – 122 | 5,3 – 7,5 |
3 ккв | 11 | 10-19 | 78-90 | 94 – 117 | 8,0 – 10,5 |
Студии | 27 | - | 22-29 | 114 – 139 | 2,9 – 3,6 |
EcoCity
Всеволожский обл.,
д. Мистолово
м. Парнас (11 мин. тр.)
4 кв. 2019 г.
Застройщик: Северный Город
ПодробнееКол-во квартир | Площадь кухни, кв. м | Площадь общая, кв. м | Стоимость за кв. м, тыс. руб. | Стоимость, млн. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 148 | 10-19 | 32-48 | 79 – 107 | 2,9 – 4,8 |
2 ккв | 208 | 10-19 | 49-74 | 75 – 99 | 4,1 – 6,6 |
3 ккв | 41 | 11-21 | 74-94 | 75 – 103 | 5,7 – 8,5 |
Кол-во квартир | Площадь кухни, кв. м | Площадь общая, кв. м | Стоимость за кв. м, тыс. руб. | Стоимость, млн. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 8 | 5-16 | 26-37 | 108 – 137 | 3,0 – 4,1 |
2 ккв | 8 | 11-32 | 48-81 | 99 – 115 | 5,4 – 9,2 |
3 ккв | 9 | 12-13 | 83-92 | 100 – 114 | 9,0 – 10,2 |
Студии | 12 | 5 | 23-26 | 118 – 164 | 3,0 – 4,1 |
Кол-во квартир | Площадь кухни, кв. м | Площадь общая, кв. м | Стоимость за кв. м, тыс. руб. | Стоимость, млн. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 1 | 11 | 39 | 85 – 85 | 3,3 – 3,3 |
2 ккв | 3 | 11-14 | 59-67 | 86 – 91 | 5,4 – 5,8 |
Студии | 2 | - | 28-33 | 98 – 106 | 3,0 – 3,2 |
MistolaHill
Всеволожский обл.,
д. Мистолово,
м. Парнас (12 мин. тр.)
Сдан
Застройщик: Северный Город
ПодробнееКол-во квартир | Площадь кухни, кв. м | Площадь общая, кв. м | Стоимость за кв. м, тыс. руб. | Стоимость, млн. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 6 | 9 | 34-35 | 88 – 93 | 3,0 – 3,2 |
3 ккв | 2 | 17 | 85 | 89 – 89 | 7,6 – 7,6 |
4 ккв | 1 | 13 | 129 | 94 – 94 | 12,2 – 12,2 |
Лондон Парк
Выборгский
м. Проспект Просвещения (20 мин. пеш.)
Сдан – 2 кв. 2020 г.
Застройщик: Л1
ПодробнееКол-во квартир | Площадь кухни, кв. м | Площадь общая, кв. м | Стоимость за кв. м, тыс. руб. | Стоимость, млн. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 320 | 6-16 | 33-62 | 102 – 116 | 3,8 – 6,4 |
2 ккв | 243 | 7-29 | 41-108 | 106 – 115 | 4,6 – 11,6 |
3 ккв | 471 | до 29 | 72-135 | 102 – 110 | 7,7 – 14,2 |
4 ккв | 1 | 36 | 211 | 108 – 108 | 22,8 – 22,8 |
Студии | 57 | до 20 | 26-41 | 112 – 120 | 3,1 – 4,7 |
UltraCity 2
Приморский
м. Комендантский проспект (13 мин. тр.)
2 кв. 2021 г.
Застройщик: Северный Город
ПодробнееКол-во квартир | Площадь кухни, кв. м | Площадь общая, кв. м | Стоимость за кв. м, тыс. руб. | Стоимость, млн. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 15 | 10 | 36 | 109 – 124 | 4,0 – 4,5 |
2 ккв | 153 | 10-20 | 48-65 | 100 – 122 | 5,4 – 7,2 |
3 ккв | 155 | 13-18 | 66-82 | 90 – 115 | 6,2 – 9,2 |
Студии | 13 | - | 26 | 119 – 126 | 3,1 – 3,3 |
Кол-во квартир | Площадь кухни, кв. м | Площадь общая, кв. м | Стоимость за кв. м, тыс. руб. | Стоимость, млн. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 139 | 10-18 | 30-39 | 124 – 147 | 4,2 – 5,3 |
2 ккв | 6 | 13-17 | 51-57 | 117 – 134 | 6,7 – 6,9 |
3 ккв | 9 | 18-24 | 80-101 | 113 – 116 | 9,2 – 1,2 |
Студии | 131 | - | 24-25 | 129 – 142 | 3,2 – 3,5 |
Философия на Московской
Московский
м. Московская (20 мин. пеш. )
2 кв. 2020 г.
Застройщик: SetlCity
ПодробнееКол-во квартир | Площадь кухни, кв. м | Площадь общая, кв. м | Стоимость за кв. м, тыс. руб. | Стоимость, млн. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 48 | 10-17 | 31-49 | 114 – 149 | 4,3 – 5,6 |
2 ккв | 3 | 20 | 62 | 131 – 131 | 8,2 – 8,2 |
3 ккв | 1 | 13 | 80 | 118 – 118 | 9,5 – 9,5 |
Студии | 35 | - | 24-26 | 129 – 147 | 3,3 – 3,6 |
Кол-во квартир | Площадь кухни, кв. м | Площадь общая, кв. м | Стоимость за кв. м, тыс. руб. | Стоимость, млн. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 223 | 10-21 | 31-53 | 114 – 139 | 4,2 – 6,2 |
2 ккв | 176 | 10-23 | 49-69 | 117 – 138 | 6,4 – 8,5 |
3 ккв | 68 | 13-22 | 69-91 | 114 – 125 | 8,4 – 10,5 |
4 ккв | 3 | 11-22 | 88-104 | 117 – 119 | 10,5 – 12,1 |
Студии | 42 | - | 24-30 | 131 – 141 | 3,3 – 4,0 |
UltraCity
Приморский
м. Комендантский проспект (7 мин. тр.)
4 кв. 2020 г.
Застройщик: Северный Город
ПодробнееКол-во квартир | Площадь кухни, кв. м | Площадь общая, кв. м | Стоимость за кв. м, тыс. руб. | Стоимость, млн. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 265 | 10-23 | 33-58 | 98 – 142 | 3,8 – 6,0 |
2 ккв | 77 | 12-16 | 51-59 | 107 – 130 | 5,7 – 7,6 |
4 ккв | 8 | 16 | 95 | 118 – 128 | 11,2 – 12,3 |
Студии | 5 | - | 23-26 | 141 – 147 | 3,3 – 3,6 |
Новая Охта. На речке
Красногвардейский
м. Девяткино (6 мин. тр.)
Сдан – 3 кв. 2019 г.
Застройщик: Группа ЛСР
ПодробнееКол-во квартир | Площадь кухни, кв. м | Площадь общая, кв. м | Стоимость за кв. м, тыс. руб. | Стоимость, млн. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 63 | 13-22 | 36-44 | 85 – 94 | 3,3 – 3,9 |
2 ккв | 96 | 10-21 | 56-67 | 76 – 88 | 4,4 – 5,6 |
3 ккв | 78 | 10-14 | 74-82 | 75 – 80 | 5,7 – 6,2 |
Статус у Парка Победы
Московский
м. Парк победы (20 мин. пеш. )
2 кв. 2021 г.
Застройщик: SetlCity
ПодробнееКол-во квартир | Площадь кухни, кв. м | Площадь общая, кв. м | Стоимость за кв. м, тыс. руб. | Стоимость, млн. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 41 | 13-24 | 32-54 | 129 – 169 | 4,6 – 7,9 |
2 ккв | 20 | 11-19 | 51-83 | 125 – 153 | 6,5 – 10,5 |
3 ккв | 13 | 28-32 | 97-112 | 124 – 134 | 12,6 – 14,8 |
Студии | 48 | - | 25-28 | 129 – 164 | 3,4 – 4,5 |
ArtLine в Приморском
Приморский
м. Старая деревня (8 мин. пеш. )
4 кв. 2020 г.
Застройщик: SetlCity
ПодробнееКол-во квартир | Площадь кухни, кв. м | Площадь общая, кв. м | Стоимость за кв. м, тыс. руб. | Стоимость, млн. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 14 | 10-22 | 33-47 | 130 – 144 | 4,7 – 6,3 |
2 ккв | 28 | 10-27 | 53-89 | 125 – 135 | 6,7 – 12,0 |
3 ккв | 18 | 23 | 83-87 | 122 – 128 | 10,6 – 10,9 |
Студии | 37 | - | 24-27 | 133 – 158 | 3,4 – 4,0 |
Мурино 2019
Всеволожский,
пос. Мурино
м. Девяткино (20 мин. пеш. )
Сдан
Застройщик: Самолёт
ПодробнееКол-во квартир | Площадь кухни, кв. м | Площадь общая, кв. м | Стоимость за кв. м, тыс. руб. | Стоимость, млн. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 25 | 10-11 | 36-41 | 94 – 94 | 3,4 – 3,9 |
2 ккв | 25 | 10-12 | 52-62 | 84 – 84 | 4,4 – 5,2 |
3 ккв | 8 | 14-16 | 77-80 | 77 – 77 | 5,9 – 6,2 |
Эмеральд на Малой Неве
Василеостровский
м. Приморская (20 мин. пеш. )
2 кв. 2021 г.
Застройщик: SetlCity
ПодробнееКол-во квартир | Площадь кухни, кв. м | Площадь общая, кв. м | Стоимость за кв. м, тыс. руб. | Стоимость, млн. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 23 | 10-19 | 32-49 | 120 – 158 | 4,8 – 7,1 |
2 ккв | 5 | 16-17 | 54-55 | 126 – 132 | 7,0 – 7,2 |
3 ккв | 15 | 23-24 | 87-89 | 118 – 124 | 10,5 – 10,9 |
Студии | 28 | - | 25-35 | 136 – 171 | 3,5 – 4,9 |
Жемчужный каскад
Красносельский
м. Ленинский проспект (18 мин. тр.)
4 кв. 2021 г.
Застройщик: Балтийская Жемчужина
ПодробнееКол-во квартир | Площадь кухни, кв. м | Площадь общая, кв. м | Стоимость за кв. м, тыс. руб. | Стоимость, млн. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 150 | 10-15 | 37-47 | 88 – 106 | 3,5 – 4,6 |
2 ккв | 111 | 11-15 | 53-64 | 89 – 109 | 4,7 – 6,9 |
3 ккв | 54 | 13-15 | 83-84 | 88 – 111 | 7,4 – 9,3 |
4 ккв | 8 | 15 | 110 | 109 – 115 | 12,0 – 12,6 |
Елизаровский
Невский
м. Елизаровская (13 мин. пеш. )
3 кв. 2020 г. – 2 кв. 2021 г.
Застройщик: ЦДС
ПодробнееКол-во квартир | Площадь кухни, кв. м | Площадь общая, кв. м | Стоимость за кв. м, тыс. руб. | Стоимость, млн. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 363 | 9-17 | 30-42 | 104 – 139 | 3,7 – 5,5 |
2 ккв | 307 | 9-19 | 45-66 | 91 – 122 | 4,9 – 6,7 |
3 ккв | 33 | 13-20 | 69-76 | 108 – 115 | 7,7 – 8,2 |
Студии | 43 | до 6 | 28-31 | 119 – 136 | 3,6 – 3,8 |
Тармо
Приморский
м. Черная речка (20 мин. пеш. )
4 кв. 2019 г. – 4 кв. 2020 г.
Застройщик: ЮИТ
ПодробнееКол-во квартир | Площадь кухни, кв. м | Площадь общая, кв. м | Стоимость за кв. м, тыс. руб. | Стоимость, млн. руб. | |
---|---|---|---|---|---|
