4 ккв | 4 кв.2017 г. Сдан | от 159.97 кв. м | от 21,0 млн. руб. |
---|
3 ккв | 4 кв.2017 г. Сдан | от 136.27 кв. м | от 17,3 млн. руб. |
---|
2 ккв | 3 кв.2018 г. Сдан | от 72.85 кв. м | от 9,3 млн. руб. |
---|---|---|---|
3 ккв | 3 кв.2018 г. Сдан | от 118.26 кв. м | от 15,4 млн. руб. |
2 ккв | 4 кв.2017 г. Сдан | от 109.89 кв. м | от 17,1 млн. руб. |
---|---|---|---|
3 ккв | 4 кв.2017 г. Сдан | от 139.93 кв. м | от 20,4 млн. руб. |
2 ккв | 2 кв.2021 г. | от 87.59 кв. м | от 11,5 млн. руб. |
---|---|---|---|
3 ккв | 2 кв.2021 г. | от 110.07 кв. м | от 12,8 млн. руб. |
4 ккв | 2 кв.2021 г. | от 172.12 кв. м | от 21,6 млн. руб. |
5 ккв | 2 кв.2021 г. | от 194.86 кв. м | от 21,5 млн. руб. |
2 ккв | 2 кв.2021 г. | от 69.09 кв. м | от 8,7 млн. руб. |
---|
1 ккв | 2 кв.2021 г. | от 48.81 кв. м | от 6,1 млн. руб. |
---|---|---|---|
2 ккв | 2 кв.2021 г. | от 72.85 кв. м | от 9,6 млн. руб. |
3 ккв | 2 кв.2021 г. | от 118.26 кв. м | от 14,9 млн. руб. |
2 ккв | 2 кв.2020 г. | от 76.78 кв. м | от 9,3 млн. руб. |
---|---|---|---|
3 ккв | 2 кв.2020 г. | от 121.4 кв. м | от 14,3 млн. руб. |
4 ккв | 2 кв.2020 г. | от 159.93 кв. м | от 20,1 млн. руб. |
5 ккв | 2 кв.2020 г. | от 194.86 кв. м | от 22,5 млн. руб. |
1 ккв | 2 кв.2020 г. | от 54.19 кв. м | от 6,7 млн. руб. |
---|---|---|---|
2 ккв | 2 кв.2020 г. | от 73.86 кв. м | от 9,0 млн. руб. |
3 ккв | 2 кв.2020 г. | от 118.25 кв. м | от 14,0 млн. руб. |
О проекте.
• Жилой комплекс «Граф Орлов» - проект в центре Московского района.
• Корпуса высотой 7-24 этажа возводятся по кирпично-монолитной технологии.
• Фасад выполнен в стиле сталинского ампира.
• Высота потолков в квартирах ЖК «Граф Орлов» составляет от 2.8 до 4 метров.
• В комнатах, на балконах и лоджия проводится полное остекление.
• В холлах проведена дизайнерская отделка.
• Подземный паркинг.
Рядом.
• Рядом с жилым комплексом работают сетевые супермаркеты.
• В шаговой доступности работает медицинских учреждения: больницы, поликлиники, частные медицинские кабинеты.
• В 15 минутах пешком от ЖК «Граф Орлов» работают школы и садики.
• До ближайших парков Московского района от 5 до 15 минут пешком.
Планы.
• Внутренний двор: пешеходные и беговые дорожки, озеленение, детские игровые площадки.
• На всей территории ведется видеонаблюдение.
• Для службы охраны отведено помещение в одном из корпусов.
• Первые этажи отданы под коммерческие помещения.