Район: Всеволожский обл. (Север), г. Сертолово, м. Проспект Просвещения (18 мин. тр. )
Сдача: 4 кв. 2019 г. – 3 кв. 2020 г.
Застройщик: KVS
Студия | 4 кв.2019 г. | от 25.16 кв. м | от 2,2 млн. руб. |
---|---|---|---|
1 ккв | 4 кв.2019 г. | от 37.74 кв. м | от 2,9 млн. руб. |
2 ккв | 4 кв.2019 г. | от 51.28 кв. м | от 4,2 млн. руб. |
Студия | 4 кв.2019 г. | от 29.11 кв. м | от 2,4 млн. руб. |
---|---|---|---|
1 ккв | 4 кв.2019 г. | от 35.25 кв. м | от 2,7 млн. руб. |
2 ккв | 4 кв.2019 г. | от 52.65 кв. м | от 4,3 млн. руб. |
Студия | 4 кв.2019 г. | от 28.94 кв. м | от 2,4 млн. руб. |
---|---|---|---|
1 ккв | 4 кв.2019 г. | от 35.52 кв. м | от 2,8 млн. руб. |
2 ккв | 4 кв.2019 г. | от 55.34 кв. м | от 4,4 млн. руб. |
Студия | 4 кв.2019 г. | от 28.35 кв. м | от 2,4 млн. руб. |
---|---|---|---|
1 ккв | 4 кв.2019 г. | от 34.95 кв. м | от 2,7 млн. руб. |
2 ккв | 4 кв.2019 г. | от 54.91 кв. м | от 4,4 млн. руб. |
Студия | 4 кв.2019 г. | от 28.94 кв. м | от 2,4 млн. руб. |
---|---|---|---|
1 ккв | 4 кв.2019 г. | от 34.73 кв. м | от 2,7 млн. руб. |
2 ккв | 4 кв.2019 г. | от 51.25 кв. м | от 4,2 млн. руб. |
Студия | 4 кв.2019 г. | от 26.88 кв. м | от 2,3 млн. руб. |
---|---|---|---|
1 ккв | 4 кв.2019 г. | от 35.78 кв. м | от 2,8 млн. руб. |
2 ккв | 4 кв.2019 г. | от 55.81 кв. м | от 4,4 млн. руб. |
Студия | 3 кв.2020 г. | от 26.26 кв. м | от 2,0 млн. руб. |
---|---|---|---|
1 ккв | 3 кв.2020 г. | от 35.87 кв. м | от 2,6 млн. руб. |
2 ккв | 3 кв.2020 г. | от 55.02 кв. м | от 4,2 млн. руб. |
3 ккв | 3 кв.2020 г. | от 74.35 кв. м | от 5,1 млн. руб. |
Студия | 3 кв.2020 г. | от 24.25 кв. м | от 2,0 млн. руб. |
---|---|---|---|
1 ккв | 3 кв.2020 г. | от 34.52 кв. м | от 2,5 млн. руб. |
2 ккв | 3 кв.2020 г. | от 54.14 кв. м | от 3,8 млн. руб. |
Студия | 3 кв.2020 г. | от 27 кв. м | от 2,0 млн. руб. |
---|---|---|---|
1 ккв | 3 кв.2020 г. | от 35.65 кв. м | от 2,6 млн. руб. |
2 ккв | 3 кв.2020 г. | от 54.55 кв. м | от 3,9 млн. руб. |
3 ккв | 3 кв.2020 г. | от 75.75 кв. м | от 5,2 млн. руб. |
Студия | 3 кв.2020 г. | от 26.38 кв. м | от 2,0 млн. руб. |
---|---|---|---|
1 ккв | 3 кв.2020 г. | от 34.78 кв. м | от 2,6 млн. руб. |
2 ккв | 3 кв.2020 г. | от 53.9 кв. м | от 3,8 млн. руб. |
Студия | 3 кв.2020 г. | от 26.3 кв. м | от 2,0 млн. руб. |
---|---|---|---|
1 ккв | 3 кв.2020 г. | от 34.86 кв. м | от 2,6 млн. руб. |
2 ккв | 3 кв.2020 г. | от 54 кв. м | от 3,8 млн. руб. |
1 ккв | 3 кв.2020 г. | от 46.75 кв. м | от 3,5 млн. руб. |
---|---|---|---|
2 ккв | 3 кв.2020 г. | от 55.96 кв. м | от 4,2 млн. руб. |
3 ккв | 3 кв.2020 г. | от 76.71 кв. м | от 5,5 млн. руб. |
О проекте.
• Представляем масштабный проект комплексного освоения территории — малоэтажный жилой микрорайон НОВОЕ СЕРТОЛОВО с объектами инфраструктуры.
• Основа концепции проекта — гуманная городская среда обитания, идея зеленого микро-города, в котором активный житель мегаполиса получает качественный отдых после работы или учебы. Разумеется, жизнь в малоэтажных поселениях полезна так же детям и пожилым людям.
• Две пешеходные улицы, оборудованные велодорожками, двумя дугами пересекают микрорайон и связывают жилую застройку с окружной дорогой. Пяти и четырех-этажные жилые корпуса запроектированы в виде небольших каре, которые делят пространство на дворы с отдельными въездами. В пятиэтажных секциях на первых этажах расположены коммерческие помещения.
• Тишина, чистый воздух, занятия спортом, прогулки, бытовая инфраструктура в шаговой доступности, вовлеченность в социальную жизнь, — все это доступно без потери стандартов жизни горожанина. Мы уверены, что жизнь в микрорайоне — отличное предложение прагматикам, уставшим от перенаселенности и загазованности большого города. Треть участка займет озеленение!
• В окрестностях «Нового Сертолово» проложена экологическая тропа «Заповедный лабиринт». У жителей микрорайона появилось замечательное благоустроенное место для прогулок с детьми и дружеского общения на свежем воздухе. Прогулочный маршрут проходит по чудесному смешанному лесу. По пути организованы уютные места отдыха, установлены качели, через ручейки и овраги перекинуты мостики. Общая протяженность тропинок, формирующих маршрут, около трех километров.
• При въезде в комплекс началось возведение Торгового центра «SPAR», сдача которого запланирована на IV квартал 2018 года.